Chiamaci: +39 095 395364
Acquistando questo prodotto puoi ottenere fino a
34
punti fedeltà
.
Il tuo carrello conterrà un totale di
34
punti
che potranno essere convertiti in un buono sconto di
6,80 €
.
| CARATTERISTICHE |
|---|
| – Termo protetto |
| – Anti vibrazioni |
| - Tubo flessibile in acciaio inossidabile intrecciato |
| - 2 kit di ricambio filtro aria |
| SPECIFICHE |
|---|
| – 12 Volt/24 Volt |
| – Motore magnetico permanente |
| – Ciclo di lavoro: 33% @ 100 PSI |
| – Pressione max di lavoro: 150 PSI |
| - Max amp 12V: 21 AMP |
| - Max amp 24V: 13 AMP |
| - Grado di protezione: IP67 |
| – Dimensioni: 20.32 x 10.16 x 17.14 |
| - Peso netto: 3.5 Kg |
| 24-VOLT COMPRESSORE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
| 0 | 1.80 | 7 | 0 | 51.0 | 7 |
| 10 | 1.68 | 8 | 1.0 | 44.1 | 8 |
| 20 | 1.41 | 9 | 2.0 | 38.7 | 10 |
| 30 | 1.36 | 10 | 3.0 | 36.5 | 10 |
| 40 | 1.31 | 10 | 4.0 | 34.3 | 11 |
| 50 | 1.25 | 10 | 5.0 | 32.1 | 11 |
| 60 | 1.20 | 11 | 6.0 | 30.0 | 11 |
| 70 | 1.15 | 11 | 7.0 | 28.0 | 12 |
| 80 | 1.09 | 11 | 8.0 | 26.4 | 13 |
| 90 | 1.04 | 11 | 9.0 | 24.6 | 12 |
| 100 | 0.99 | 12 | 10.0 | 22.5 | 12 |
| 110 | 0.95 | 13 | |||
| 120 | 0.92 | 13 | |||
| 130 | 0.87 | 12 | |||
| 140 | 0.81 | 12 | |||
| 150 | 0.78 | 12 | |||
* Supply Voltage: 28.0 Volts
| 24-VOLT COMPRESSORE | |
|---|---|
| 2.5 GALLON TANK | FILL RATE |
| 0 to 105 PSI | 2 min. 25 sec. (± 10 sec.) |
| 85 to 105 PSI | 35 sec. (± 05 sec.) |
| 0 to 145 PSI | 3 min. 30 sec. (± 10 sec.) |
| 110 to 145 PSI | 1 min. 10 sec. (± 05 sec.) |
| 5.0 GALLON TANK | FILL RATE |
| 0 to 105 PSI | 4 min. 45 sec. (± 10 sec.) |
| 85 to 105 PSI | 1 min. 05 sec. (± 05 sec.) |
| 0 to 145 PSI | 7 min. 25 sec. (± 15 sec.) |
| 110 to 145 PSI | 2 min. 25 sec. (± 10 sec.) |
Raccordo in metallo innesto rapido, per tubi aria - Ø 8 mm
Potente Compressore Bicilindrico 300L/Minuto.
Raccordo in metallo innesto rapido, per tubi aria - Ø 8 mm
Potente Compressore Bicilindrico 300L/Minuto.