Chiamaci: +39 095 395364
Kit completo con compressore 325C con ciclo di lavoro del 33%, un serbatoio d'aria da 2.5 galloni (9 litri) e il necessario per installarlo all'interno del veicolo.
Acquistando questo prodotto puoi ottenere fino a
52
punti fedeltà
.
Il tuo carrello conterrà un totale di
52
punti
che potranno essere convertiti in un buono sconto di
10,40 €
.
| CARATTERISTICHE |
|---|
| – Serbatoio d'aria da 2.5 galloni |
| – Compressore 325C termoprotetto |
| – Indicatore con interruttore ON/OFF |
| – Pressostato con relè (110 PSI on, 145 PSI off) |
| – Riduttore: 1/8” (F) a 1/4” (M) |
| – Attacco rapido da 1/4” |
| – Valvola di sicurezza 1/4” 175 PSI |
| – Rubinetto di scarico 1/4” |
| – Cavo 6 metri con portafusibili |
| SPECIFICHE |
|---|
| - 12 volt |
| – Motore magnetico permanente |
| – Ciclo di lavoro: 33% @ 100 PSI |
| – Max. pressione di lavoro : 150 PSI |
| – Massimo. Amp: 21 Amp |
| – Grado di protezione: IP67 |
| PSI | CFM | UN | SBARRA | LPM | UN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.59 | 14 | 0 | 45.0 | 14 |
| 10 | 1.40 | 16 | 1.0 | 37.6 | 16 |
| 20 | 1.24 | 16 | 2.0 | 34.1 | 18 |
| 30 | 1.20 | 18 | 3.0 | 32.3 | 18 |
| 40 | 1.17 | 18 | 4.0 | 29.1 | 20 |
| 50 | 1.08 | 19 | 5.0 | 26.0 | 21 |
| 60 | 1.01 | 20 | 6.0 | 23.7 | 21 |
| 70 | 0.93 | 21 | 7.0 | 21.5 | 21 |
| 80 | 0.87 | 21 | 8.0 | 19.7 | 21 |
| 90 | 0.82 | 21 | 9.0 | 18.0 | 21 |
| 100 | 0.77 | 21 | 10.0 | 16.5 | 21 |
| 110 | 0.72 | 21 | |||
| 120 | 0.68 | 21 | |||
| 130 | 0.64 | 21 | |||
| 140 | 0.60 | 21 | |||
| 150 | 0.57 | 21 |
| SERBATOIO DA 2,5 GALLONI | TASSO DI RIEMPIMENTO |
|---|---|
| Da 0 a 145 PSI | 4 min. 15 sec. (± 10 sec.) |
| Da 110 a 145 PSI | 1 minuto. 25 sec. (± 05 sec.) |
| 31″X 10.5″ | TASSO DI RIEMPIMENTO |
| Da 0 a 30 PSI | 4 min. 40 sec. (± 10 sec.) |
| Da 15 a 30 PSI | 2 minuti. 30 sec. (± 05 sec.) |
| 33 "X 12,5" | TASSO DI RIEMPIMENTO |
| Da 0 a 30 PSI | 6 min. 40 sec. (± 15 sec.) |
| Da 15 a 30 PSI | 3 min. 20 sec. (± 10 sec.) |
| PSI | CFM | A | BAR | LPM | A |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1.86 | 10 | 0 | 52.7 | 10 |
| 10 | 1.75 | 12 | 1.0 | 47.5 | 13 |
| 20 | 1.59 | 14 | 2.0 | 43.2 | 15 |
| 30 | 1.52 | 15 | 3.0 | 40.7 | 16 |
| 40 | 1.45 | 16 | 4.0 | 38.1 | 18 |
| 50 | 1.41 | 17 | 5.0 | 35.3 | 18 |
| 60 | 1.33 | 18 | 6.0 | 32.6 | 19 |
| 70 | 1.26 | 18 | 7.0 | 30.0 | 20 |
| 80 | 1.20 | 19 | 8.0 | 27.0 | 22 |
| 90 | 1.13 | 19 | 9.0 | 25.0 | 22 |
| 100 | 1.07 | 20 | 10.0 | 22.3 | 21 |
| 110 | 0.99 | 21 | 11.0 | 20.1 | 21 |
| 120 | 0.93 | 23 | 12.0 | 18.3 | 21 |
| 130 | 0.88 | 22 | 13.0 | 16.0 | 20 |
| 140 | 0.82 | 22 | 14.0 | 14.0 | 19 |
| 150 | 0.75 | 21 | |||
| 160 | 0.71 | 21 | |||
| 170 | 0.67 | 21 | |||
| 180 | 0.61 | 21 | |||
| 190 | 0.55 | 20 | |||
| 200 | 0.51 | 19 |
* Supply Voltage: 13.8 Volts
| 2.0 GALLON TANK | FILL RATE |
|---|---|
| 0 to 200 PSI | 3 min. 56 sec. (± 10 sec.) |
| 165 to 200 PSI | 1 min. 02 sec. (± 05 sec.) |
Connettore Aria per tubo Ø 8 mm ad attacco rapido Femmina
Connettore Aria per tubo Ø 8 mm ad attacco rapido Femmina